СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Сведения об аккредитации:
Язык, на котором осуществляется образование (обучение): русский.

№ п/п | Код специальности | Наименование специальности | Окончание аккредитации |
1 | 34.02.01 | Сестринское дело | 2026 г. |
2 | 31.02.01 | Лечебное дело | 2026 г. |
3 | 33.02.01 | Фармация | 2026 г. |
Реализуемые уровни образования и формы обучения:
Реализуемый уровень образования - среднее профессиональное | ||||||
№ п/п | Код специальности | Наименование специальности | Наименование квалификации | Форма обучения | Уровень образования | Нормативный срок обучения |
Основные образовательные программы, на базе среднего общего образования (11 классов) | ||||||
1 | 34.02.01 | медицинская сестра / медицинский брат | очная | базовый | 2 года 10 месяцев | |
2 | 34.02.01 | медицинская сестра / медицинский брат | очно-заочная | базовый | 3 года 10 месяцев | |
3 | 31.02.01 | фельдшер | очная | углубленный | 3 года 10 месяцев | |
4 | 33.02.01 | фармацевт | очная | базовый | 2 года 10 месяцев | |
5 | 33.02.01 | фармацевт | очно-заочная | базовый | 3 года 10 месяцев | |
Основные образовательные программы, на базе основного общего образования (9 классов) | ||||||
1 | 33.02.01 | фармацевт | очная | базовый | 3 года 10 месяцев | |
2 | 34.02.01 | медицинская сестра / медицинский брат | очная | базовый | 3 года 10 месяцев |
Информация об общей численности обучающихся на 01.09.2021 года | |
Общая численность обучающихся | 518 |
Обучаются за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | 0 |
из них иностранных граждан | 0 |
Обучаются за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | 98 |
из них иностранных граждан | 1 |
Обучаются за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 |
из них иностранных граждан | 0 |
Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг | 420 |
из них иностранных граждан | 0 |
Результаты приема, отчисления, восстановления обучающихся в 2020-2021 гг | ||||||
Специальность | Принято в 2021 г. | Переведено | Восстановлено | Отчислено (включая выпускников) | Всего обучающихся | |
Бюджет субъекта Иркутской области | По договорам об оказании платных образовательных | |||||
31.02.01 Лечебное дело | 27 | 25 | 119 | |||
33.02.01 Фармация | 25 | 1 | 41 | 120 | ||
34.02.01 Сестринское дело | 25 | 77 | 1 | 60 | 279 |