Детская поликлиника фельдшер кабинета здорового ребенка -1,0
Детская поликлиника фельдшер отделение организации медицинской помощи в образовательных учреждениях – 5,0
Фельдшер скорой медицинской помощи – 12,0
Профессия | Свободных рабочих мест | Заработок от | Организация | Адрес рабочего места |
Медицинская сестра | 1 | 33860 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ УСОЛЬЕ" | 665462, Иркутская область, г Усолье-Сибирское, ул Максима Горького, д. 7 |
Медицинская сестра | 1 | 30787 | Общество с ограниченной ответственностью "Нео-Дент" | 665462, Иркутская область, г Усолье-Сибирское, ул Менделеева, д. 38, офис 1 |
Медицинская сестра | 1 | 40000 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА УСОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ | 665458, Иркутская область, г Усолье-Сибирское, ул Куйбышева, д. 2 |
Медицинская сестра | 1 | 30800 | Общество с ограниченной ответственной "ВЕГА ПЛЮС" | 665451, Иркутская область, г Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, д. 105, Пристрой к зданию Бассейна "Нептун" |
Медицинская сестра | 6 | 35000 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 665462, Иркутская область, г Усолье-Сибирское, ул Куйбышева, д.4 |
Медицинская сестра кабинета | 1 | 30000 | Общество с ограниченной ответственностью "Диагностический центр "Здоровье" | 665452, Иркутская область, г Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, д. 43 |
Медицинская сестра кабинета | 1 | 34000 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 665462, Иркутская область, г Усолье-Сибирское, ул Интернациональная, д.6, здание "Скорой медицинской помощи", 3-ий этаж, домофон №3. |
Медицинская сестра кабинета | 1 | 34000 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 665462, Иркутская область, г Усолье-Сибирское, ул Интернациональная, д.6, здание "Скорой медицинской помощи", 3-ий этаж, домофон №3. |
Медицинская сестра палатная (постовая) | 1 | 30000 | Общество с ограниченной ответственностью "Диагностический центр "Здоровье" | 665452, Иркутская область, г Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, д. 43 |
Фармацевт | 1 | 37000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛ" | 665471, Иркутская область, р-н Усольский, п Новомальтинск, кв-л 1-й, пом.2, д.14а |
Фельдшер скорой медицинской помощи | 4 | 30000 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 665462, Иркутская область, г Усолье-Сибирское, ул Интернациональная, д.6, здание "Скорой медицинской помощи", 3-ий этаж, домофон №3. |
Сведения
о трудоустройстве выпускников
Специальность |
Количество
выпускников |
Количество
трудоустроенных выпускников |
2021 г |
||
Лечебное
дело |
19 |
17 |
Сестринское
дело |
53 |
48 |
Фармация |
28 |
27 |
2022 г |
||
Лечебное
дело |
23 |
18 |
Сестринское
дело |
30 |
22 |
Фармация |
23 |
21 |
2023 г |
||
Лечебное
дело |
20 |
16 |
Сестринское
дело |
58 |
44 |
Фармация |
31 |
29 |
- С целью информирования студентов и выпускников с ОВЗ и инвалидностью о возможностях трудоустройства, на сайте jobkadrov.ru размещена информация о вакансиях ЦЗН Иркутской области: https://jobkadrov.ru/vacancies/region/irkutskaia-oblast_29/job-disabled_people
- Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников
- Список вакансий на 15.05.2023 г.
- Годовой план работы
Информация о ССТВ | Основной целью деятельности Службы является оказание содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников Усольского медицинского техникума и осуществляет следующие мероприятия: - формирование банка вакансий; - информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда; - психологическая поддержка выпускников - поиск вариантов социального партнерства с предприятиями, организациями и учреждениями - проведение консультаций об имеющихся возможностях по трудоустройству - ведение горячей линии по содействию трудоустройству - оказание содействия выпускникам, не имеющим работы, в подготовке и размещении резюме - ведение мониторинга трудоустройства - предоставление информации об особенностях ведения предпринимательской деятельности - предоставление информации об особенностях ведения деятельности в форме самозанятости - сопровождение выпускников при их обращении в органы службы занятости - организация и проведение ярмарок вакансий для обучающихся и выпускников - поиск партнеров из числа работодателей и их объединений и заключение с ними соглашений по вопросам проведения стажировок, трудоустройства выпускников
| |||||||||||||||||||||
Руководитель ССТВ | Трухинова Ирина Викторовна | |||||||||||||||||||||
Телефон руководителя | 89246047825 | |||||||||||||||||||||
e-mail центра | tryhinovamed@mail.ru | |||||||||||||||||||||
Телефон горячей линии ССТВ | 8(39543)63687 | |||||||||||||||||||||
Нормативные документы |
| |||||||||||||||||||||
Локальные нормативные акты | ||||||||||||||||||||||
Проекты, направленные на содействие занятости | - Программа «Земский фельшер» - Федеральный проект «Содействия занятости» - НП «Демография» - Ведомственная целевая программа иркутской области «Содействие занятости населения иркутской области» на 2019 - 2024 годы - Ведомственная целевая программа Иркутской области «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 2019 – 2024 годы
| |||||||||||||||||||||
Банк вакансий |
| |||||||||||||||||||||
Результаты мониторинга занятости выпускников |
| |||||||||||||||||||||
Информационные ресурсы | ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ, КОТОРЫЙ ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОУСТРОЙСТВА, ПОЛУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И КОМПЕТЕНЦИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ САМОЗАНЯТОСТИ, НАХОДЯЩИЙСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"
| |||||||||||||||||||||
Работодателям | Администрация Усольского медицинского техникума информирует о том, что в 2023 году будет осуществлен выпуск студентов по следующим специальностям: 31.02.01. Лечебное дело – 22 выпускника 34.02.01. Сестринское дело – 43 выпускника 33.02.01. Фармация – 32 выпускника |