Сведения об аккредитации:
Язык, на котором осуществляется образование (обучение): русский.
№ п/п | Код специальности | Наименование специальности | Окончание аккредитации |
1 | 34.02.01 | Сестринское дело | 2026 г. |
2 | 31.02.01 | Лечебное дело | 2026 г. |
3 | 33.02.01 | Фармация | 2026 г. |
Реализуемые уровни образования и формы обучения:
Реализуемый уровень образования - среднее профессиональное | |||||
№ п/п | Код специальности | Наименование специальности | Наименование квалификации | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
Основные образовательные программы, на базе среднего общего образования (11 классов) | |||||
1 | 31.02.01 | Фельдшер | очная | 2 года 10 месяцев | |
2 | 31.02.01 | Фельдшер | очно-заочная | 3 года 4 месяца | |
3 | 34.02.01 | медицинская сестра / медицинский брат | очная | 1 год 10 месяцев | |
4 | 34.02.01 | медицинская сестра / медицинский брат | очно-заочная | 2 года 4 месяца | |
5 | 33.02.01 | фармацевт | очная | 1 год 10 месяцев | |
6 | 33.02.01 | фармацевт | очно-заочная | 2 года 4 месяца | |
Основные образовательные программы, на базе основного общего образования (9 классов) | |||||
1 | 34.02.01 | медицинская сестра / медицинский брат | очная | 2 года 10 месяцев | |
2 | 33.02.01 | фармацевт | очная | 2 года 10 месяцев |
Информация об общей численности обучающихся на 01.04.2023 года | |
Общая численность обучающихся | 486 |
Обучаются за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | 0 |
из них иностранных граждан | 0 |
Обучаются за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | 159 |
из них иностранных граждан | 0 |
Обучаются за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 |
из них иностранных граждан | 0 |
Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг | 327 |
из них иностранных граждан | 0 |